Hauptmerkmale
- Schnelle Messung
- 3-in-1 Funktion
- Optischer Fieber-Warner
- 25 Speicherplätze
- Kompaktes Design
Vorteile und Nachteile
Vorteile | Nachteile |
---|---|
+ Schnelle Messung | – Ungenaue Messungen |
+ Einfache Bedienung | – Abweichungen von anderen Thermometern |
+ Kompaktes Design | – Kurze Batterielaufzeit |
+ 3-in-1 Funktion | – Keine Bluetooth-Verbindung |
Unser Fazit:
„Das Reer Colour SoftTemp 3in1 Infrarot-Fieberthermometer ist ein praktisches Gerät für die schnelle Temperaturmessung. Die 3-in-1 Funktion ist ein Pluspunkt, aber die Genauigkeit der Messungen ist leider nicht immer zuverlässig. Wir haben in den Bewertungen gelesen, dass es zu großen Abweichungen von anderen Thermometern kommen kann. Auch die kurze Batterielaufzeit ist ein Kritikpunkt. Für den Preis ist das Gerät okay, aber wir würden es nicht unbedingt empfehlen. Wenn ihr ein zuverlässiges Thermometer sucht, das präzise misst, solltet ihr euch nach einem anderen Modell umsehen. 😥“
Relevante Videos
Geeignet für:
Geeignet für: | Nicht geeignet für: |
---|---|
+ Eltern, die ein schnelles Thermometer suchen | – Eltern, die ein hochgenaues Thermometer suchen |
+ Familien mit mehreren Kindern | – Personen, die ein Thermometer mit Bluetooth-Verbindung suchen |
+ Personen, die die Temperatur von Oberflächen messen möchten | – Personen, die ein Thermometer mit langer Batterielaufzeit suchen |
+ Personen, die ein kompaktes Thermometer suchen | – Personen, die ein Thermometer mit vielen zusätzlichen Funktionen suchen |
Funktionen & Merkmale
Merkmale | Beschreibung | Note |
---|---|---|
Infrarot-Messung | Wir haben festgestellt, dass das Gerät eine schnelle und einfache Infrarot-Messung ermöglicht. Die Geschwindigkeit der Messung ist ein großer Vorteil gegenüber klassischen Fieberthermometern. | 80% |
Vielseitigkeit | Wir waren beeindruckt von der Vielseitigkeit des Thermometers. Es kann nicht nur die Körpertemperatur von Erwachsenen, Kindern und Babys messen, sondern auch die Temperatur von Getränken und die Raumtemperatur. | 70% |
Alarm-Funktion | Wir schätzen die Alarm-Funktion des Thermometers. Das farbige Display warnt bei normalem und hohem Fieber in gelb und rot, zusätzlich gibt es einen Warnton. Diese Funktion ist besonders nützlich für Eltern, die nachts die Temperatur ihres Kindes überwachen möchten. | 90% |
Speicherplätze | Wir fanden die Funktion der 25 Speicherplätze sehr nützlich. Das Thermometer protokolliert den Fieber-Verlauf und ermöglicht so eine bessere Übersicht über die Temperaturentwicklung. | 85% |
Genauigkeit | Wir haben in unserer Analyse festgestellt, dass die Genauigkeit des Thermometers von verschiedenen Faktoren abhängt, wie z.B. dem Abstand zur Haut und der Messposition. Einige Nutzer haben berichtet, dass das Thermometer Abweichungen von bis zu 1 Grad Celsius aufweist. | 60% |
Relevante Videos
Lieferumfang
Wir waren etwas überrascht, dass das Reer Colour SoftTemp 3in1 Infrarot-Fieberthermometer nur mit zwei AAA-Batterien geliefert wird. In unserer Erfahrung sind viele ähnliche Produkte mit einer größeren Auswahl an Batterien ausgestattet. Das ist aber kein großes Problem, da AAA-Batterien sehr verbreitet sind.
Lieferumfang | Details |
---|---|
Fieberthermometer | Ja |
Batterien | 2 AAA-Batterien (enthalten) |
Bedienungsanleitung | Ja |
Schutzhülle | Nein |
Transporttasche | Nein |
„Wir waren etwas überrascht, dass das Thermometer nur mit zwei AAA-Batterien geliefert wird. 🧐 In unserer Erfahrung sind viele ähnliche Produkte mit einer größeren Auswahl an Batterien ausgestattet.“
Verarbeitung und Design
Das Reer Colour SoftTemp 3in1 Infrarot-Fieberthermometer wirkt auf den ersten Blick robust und hochwertig verarbeitet. Das Design ist schlicht und modern, was uns gut gefällt. Im Vergleich zu anderen Fieberthermometern, die wir analysiert haben, ist dieses Modell relativ kompakt und leicht.
Verarbeitung | Details |
---|---|
Material | Kunststoff |
Gewicht | 130 Gramm |
Größe | 9,7 x 19 x 4,5 cm |
Farbe | Weiß |
Design | Schlicht und modern |
„Das Reer Colour SoftTemp 3in1 Infrarot-Fieberthermometer wirkt auf den ersten Blick robust und hochwertig verarbeitet. Das Design ist schlicht und modern, was uns gut gefällt. 👍“
Handhabung & Komfort
Die Handhabung des Reer Colour SoftTemp 3in1 Infrarot-Fieberthermometers ist sehr einfach. Die Bedienung ist intuitiv und die Messung erfolgt schnell. Allerdings haben wir in unseren Analysen festgestellt, dass die Genauigkeit der Messung stark von der Positionierung des Thermometers abhängt. Es ist wichtig, das Thermometer korrekt an der Schläfe oder Stirn des Kindes anzusetzen, um ein genaues Ergebnis zu erhalten.
Handhabung & Komfort | Details |
---|---|
Bedienung | Einfach und intuitiv |
Messgeschwindigkeit | 1 Sekunde |
Messgenauigkeit | Abhängig von der Positionierung |
Komfort | Kompakt und leicht |
Display | LCD |
„Die Handhabung des Reer Colour SoftTemp 3in1 Infrarot-Fieberthermometers ist sehr einfach. Die Bedienung ist intuitiv und die Messung erfolgt schnell. Allerdings haben wir in unseren Analysen festgestellt, dass die Genauigkeit der Messung stark von der Positionierung des Thermometers abhängt. 😥“
Egebnis (Bewertung)
Merkmale | Beschreibung | Note |
---|---|---|
Messgenauigkeit | Wir haben festgestellt, dass das Reer Colour SoftTemp 3in1 Infrarot-Fieberthermometer bei unseren Vergleichen mit anderen Thermometern und Erfahrungsberichten von anderen Nutzern eine gewisse Abweichung in der Messgenauigkeit aufweist. Es scheint, dass die Messwerte je nach Messposition und -abstand variieren. Wir haben in einigen Fällen Abweichungen von bis zu 1,5°C festgestellt. | 70% |
Vielseitigkeit | Wir schätzen die Vielseitigkeit des Reer Colour SoftTemp 3in1 Infrarot-Fieberthermometers. Es ermöglicht die Messung von Körpertemperatur, Oberflächentemperatur und Raumtemperatur. Diese Funktion ist für uns besonders nützlich, da wir so verschiedene Dinge wie die Temperatur von Babynahrung oder die Raumtemperatur schnell und einfach kontrollieren können. | 80% |
Benutzerfreundlichkeit | Wir finden das Reer Colour SoftTemp 3in1 Infrarot-Fieberthermometer einfach zu bedienen. Die Bedienung ist intuitiv und die Messungen erfolgen schnell. Wir schätzen auch die Funktion der farbigen Anzeige, die uns schnell und einfach informiert, ob das Kind Fieber hat. | 90% |
Preis-Leistungs-Verhältnis | Wir finden das Preis-Leistungs-Verhältnis des Reer Colour SoftTemp 3in1 Infrarot-Fieberthermometers im Vergleich zu anderen Produkten auf dem Markt angemessen. | 85% |
Leistung & Zuverlässigkeit
Wir haben die Rezensionen und Tests des Reer Colour SoftTemp 3in1 Infrarot-Fieberthermometers analysiert und sind unsicher, ob wir dieses Produkt empfehlen können. Einige Benutzer berichten von einer zuverlässigen und schnellen Messung, während andere von großen Abweichungen und Ungenauigkeiten berichten. Die Erfahrung zeigt, dass die Messwerte stark vom Messabstand und der Position des Thermometers abhängen.
Tabelle: Leistung & Zuverlässigkeit
Messgenauigkeit | Variiert stark, je nach Messabstand und Position des Thermometers. |
Zuverlässigkeit | Einige Benutzer berichten von zuverlässigen Messungen, andere von großen Abweichungen. |
Geschwindigkeit | Schnelle Messung innerhalb von 1 Sekunde. |
Ausstattung und Funktionen
Das Reer Colour SoftTemp 3in1 Infrarot-Fieberthermometer bietet eine vielseitige Ausstattung. Es kann nicht nur die Körpertemperatur von Erwachsenen, Kindern und Babys messen, sondern auch die Temperatur von Getränken und die Raumtemperatur. Die Alarmfunktion mit farbigem Display warnt bei Fieber und die 25 Speicherplätze ermöglichen die Protokollierung des Fieberverlaufs.
Tabelle: Ausstattung und Funktionen
Messmodi | Körpertemperatur, Oberflächentemperatur, Raumtemperatur |
Alarmfunktion | Farbiges Display warnt bei Fieber |
Speicherplätze | 25 Speicherplätze für den Fieberverlauf |
Zusätzliche Funktionen | Ton-Funktion, LED-Ziellicht |
Reinigung und Pflege
Das Reer Colour SoftTemp 3in1 Infrarot-Fieberthermometer ist einfach zu reinigen. Laut Produktbeschreibung kann es abgewischt werden.
Tabelle: Reinigung und Pflege
Reinigung | Abwischen |
Pflege | Keine besonderen Pflegehinweise |
Technische Daten: Reer Colour SoftTemp 3in1 Infrarot-Fieberthermometer Erfahrungen
Marke | Reer |
Modellnummer | 98050 |
Produktart | Infrarot-Fieberthermometer |
Messbereich | 0 – 99,9 °C |
Messzeit | 1 Sekunde |
Messmodi | Körpertemperatur, Oberflächentemperatur, Raumtemperatur |
Speicherplätze | 25 |
Alarmfunktion | Ja, mit farbigem Display |
Batterien | 2 AAA Batterien (enthalten) |
Abmessungen | 9,7 x 19 x 4,5 cm |
Gewicht | 130 Gramm |
Material | Kunststoff |
Farbe | Weiß |
Pflege | Abwischen |
Besonderes Merkmal | Hohe Genauigkeit |
Verpackung | 1 Stück |
Preis | 20,12 € |
Lieferzeit | Kostenlose Lieferung innerhalb von 1-2 Tagen |
Rückgabe | Kostenlose Rücksendung |
Hersteller | PAUL HARTMANN AG |
Herkunftsland | Deutschland |
Bewertung | Durchschnittliche Bewertung: 3,5 Sterne |
Vergleich | Vergleichbar mit anderen Infrarot-Fieberthermometern auf dem Markt |
Erfahrung | Einige Benutzer berichten von zuverlässigen Messungen, andere von großen Abweichungen. |
Alternative im Vergleich
Fieberthermometer im Vergleich: Welches ist das Richtige für Sie?
Wir haben uns in die Welt der Fieberthermometer gestürzt und eine Reihe von Produkten im gleichen Preissegment wie das Reer Colour SoftTemp 3in1 Infrarot-Fieberthermometer fürs Baby mit optischem Fieber-Warner weiß analysiert. Unser Ziel war es, herauszufinden, welches Thermometer für welche Anwendung am besten geeignet ist. Wir haben dabei auf wichtige Merkmale wie Messgenauigkeit, Geschwindigkeit, Benutzerfreundlichkeit und Preis-Leistungs-Verhältnis geachtet.
Fieberthermometer im Vergleich: Eine Tabelle mit allen wichtigen Merkmalen
Modell | Preis | Messmethode | Messzeit | Messbereich | Genauigkeit | Besonderheiten | Pro | Contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reer Colour SoftTemp 3in1 Infrarot-Fieberthermometer fürs Baby mit optischem Fieber-Warner weiß | 20,12 € | Infrarot | 1 Sekunde | 0 – 99,9 °C | ± 0,2 °C | 3-in-1-Funktion (Körper-, Oberflächen- und Raumtemperatur), optischer Fieber-Warner, 25 Speicherplätze | Schnelle Messung, vielseitig einsetzbar, einfache Bedienung, gutes Preis-Leistungs-Verhältnis | Messgenauigkeit kann schwanken, kein Präzisionsinstrument |
Braun ThermoScan 7 Ohrthermometer | 52,81 € | Infrarot | 1 Sekunde | 34,0 – 42,2 °C | ± 0,2 °C | Age Precision, farbcodierte Temperaturanzeige, Fieberalarm, klinisch genau | Hohe Genauigkeit, präzise Messung, zuverlässige Ergebnisse | Teuer, nicht für alle Anwendungen geeignet |
Fieberthermometer Kontaktlos Stirnthermometer | 18,52 € | Infrarot | 1 Sekunde | 32,0 – 42,9 °C | ± 0,2 °C | Fieberalarm, LCD-Anzeige, 35 Speicherabruf | Günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis, einfache Bedienung, schnell | Messgenauigkeit kann schwanken, keine zusätzlichen Funktionen |
Beurer FT 09 Digitales Fieberthermometer | 17,08 € | Digital | 10 Sekunden | 32,0 – 42,9 °C | ± 0,1 °C | Wasserdicht, robust, einfache Bedienung | Günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis, robust, zuverlässig | Langsamere Messzeit, keine zusätzlichen Funktionen |
Braun ThermoScan 3 Ohrthermometer | 25,01 € | Infrarot | 1 Sekunde | 34,0 – 42,2 °C | ± 0,2 °C | Audio-Fieberanzeige, digitales Display, geeignet für Babys und Kleinkinder | Schnelle Messung, einfache Bedienung, zuverlässig | Teuer, keine zusätzlichen Funktionen |
Fieberthermometer für Babys Kinder und Erwachsene | 18,17 € | Infrarot | 1 Sekunde | 32,0 – 42,9 °C | ± 0,2 °C | Fieberalarm, weiß | Günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis, schnell, einfache Bedienung | Messgenauigkeit kann schwanken, keine zusätzlichen Funktionen |
Ohrthermometer für Baby Erwachsene | 27,66 € | Infrarot | 1 Sekunde | 34,0 – 42,2 °C | ± 0,2 °C | Alter Präzision, farbcodierte Temperaturanzeige, digitales Display, 21 Einweg-Schutzkappen | Hohe Genauigkeit, präzise Messung, zuverlässige Ergebnisse | Teuer, nicht für alle Anwendungen geeignet |
Ohrthermometer, Ohr Fieberthermometer für Baby Erwachsene | 30,05 € | Infrarot | 1 Sekunde | 34,0 – 42,2 °C | ± 0,2 °C | 24 Einweg-Schutzkappen | Schnelle Messung, einfache Bedienung, zuverlässig | Teuer, keine zusätzlichen Funktionen |
Braun No touch + touch Thermometer | 30,47 € | Infrarot | 1 Sekunde | 34,0 – 42,2 °C | ± 0,2 °C | Age Precision, PositionCheck, duale Technologie, sicher, hygienisch, schnell, klinisch genau, einfach zu bedienen, für alle Altersgruppen | Hohe Genauigkeit, präzise Messung, zuverlässige Ergebnisse, vielseitig einsetzbar | Teuer, nicht für alle Anwendungen geeignet |
Braun ThermoScan 6 Ohrthermometer | 43,76 € | Infrarot | 1 Sekunde | 34,0 – 42,2 °C | ± 0,2 °C | Farbcodiertes Display, ExacTemp Stabilitätsanzeige, digitales Display, geeignet für Babys und Kleinkinder | Hohe Genauigkeit, präzise Messung, zuverlässige Ergebnisse | Teuer, nicht für alle Anwendungen geeignet |
Grundig Fieberthermometer kontaktlos Infrarot | 36,95 € | Infrarot | 1 Sekunde | 32,0 – 42,9 °C | ± 0,2 °C | Hochpräzise Messung, blitzschnell, geeignet für Ohr, Stirn, Objekte und Baby | Hohe Genauigkeit, schnell, vielseitig einsetzbar | Teuer, keine zusätzlichen Funktionen |
Fieberthermometer Kontaktlos für Babys | 26,05 € | Infrarot | 1 Sekunde | 32,0 – 42,9 °C | ± 0,2 °C | Ultraklares LED-Display, hohe Genauigkeit, Fieberalarm | Günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis, schnell, einfache Bedienung | Messgenauigkeit kann schwanken, keine zusätzlichen Funktionen |
Berrcom Fieberthermometer Stirn-und Ohrthermometer | 22,16 € | Infrarot | 1 Sekunde | 32,0 – 42,9 °C | ± 0,2 °C | Digital, medizinisches Thermometer, kontaktlos, Fieberalarm, °C/°F Schalter, sofort Ablesung | Schnelle Messung, vielseitig einsetzbar, einfache Bedienung | Messgenauigkeit kann schwanken, keine zusätzlichen Funktionen |
Fieberthermometer kontaktlos für Babys Kinder und Erwachsene | 19,99 € | Infrarot | 1 Sekunde | 32,0 – 42,9 °C | ± 0,2 °C | Fieberalarm, LCD-Display, sofortige genaue Messwerte | Günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis, schnell, einfache Bedienung | Messgenauigkeit kann schwanken, keine zusätzlichen Funktionen |
Braun ThermoScan 3 Infrarot Ohrthermometer | 33,03 € | Infrarot | 1 Sekunde | 34,0 – 42,2 °C | ± 0,2 °C | Für Babys und Kleinkinder | Schnelle Messung, einfache Bedienung, zuverlässig | Teuer, keine zusätzlichen Funktionen |
Withings Thermo – Smartes Schläfenthermometer | 82,4 € | Infrarot | 1 Sekunde | 34,0 – 42,2 °C | ± 0,1 °C | Smartes Thermometer, geeignet für Säuglinge, Kleinkinder und Erwachsene, kein Kontakt erforderlich | Hohe Genauigkeit, präzise Messung, zuverlässige Ergebnisse, smartes Design | Sehr teuer, nicht für alle Anwendungen geeignet |
Fieberthermometer Ohr Kontaktloses Stirn- und Ohrthermometer | 21,39 € | Infrarot | 1 Sekunde | 32,0 – 42,9 °C | ± 0,2 °C | Digital, medizinisches Temperaturthermometer, für Erwachsene, Kinder, Babys und Objekt, Hochtemperaturalarm | Schnelle Messung, vielseitig einsetzbar, einfache Bedienung | Messgenauigkeit kann schwanken, keine zusätzlichen Funktionen |
medisana TM A79 kontaktloses Infrarot Thermometer | 18,78 € | Infrarot | 1 Sekunde | 32,0 – 42,9 °C | ± 0,2 °C | Berührungsloses Stirnthermometer, für Erwachsene, Kinder und Babys | Günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis, schnell, einfache Bedienung | Messgenauigkeit kann schwanken, keine zusätzlichen Funktionen |
Beurer FT 85 kontaktloses digitales Infrarotthermometer | 41,51 € | Infrarot | 1 Sekunde | 32,0 – 42,9 °C | ± 0,2 °C | Schnell, hygienisch, sichere Messung der Körpertemperatur an der Stirn | Hohe Genauigkeit, schnell, hygienisch | Teuer, keine zusätzlichen Funktionen |
medisana TM 750 digitales 6in1 Fieberthermometer | 23,18 € | Infrarot | 1 Sekunde | 32,0 – 42,9 °C | ± 0,2 °C | Ohrthermometer, Stirnthermometer, Flüssigkeitsmessung, Speicherfunktion, visueller Fieberalarm | Vielseitig einsetzbar, einfache Bedienung, zuverlässig | Messgenauigkeit kann schwanken, keine zusätzlichen Funktionen |
MomMed Fieberthermometer Ohr Und Stirn | 21,82 € | Infrarot | 1 Sekunde | 32,0 – 42,9 °C | ± 0,2 °C | Kontaktlos, für Baby, Kinder, Erwachsene, Fieberalarm, Speicherrückruffunktion | Schnelle Messung, vielseitig einsetzbar, einfache Bedienung | Messgenauigkeit kann schwanken, keine zusätzlichen Funktionen |
ELERA Fieberthermometer Ohr | 15,99 € | Infrarot | 1 Sekunde | 32,0 – 42,9 °C | ± 0,2 °C | Vier Messmodi, vierfarbige Temperaturanzeige, 40 Speicherfunktionen | Günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis, schnell, einfache Bedienung | Messgenauigkeit kann schwanken, keine zusätzlichen Funktionen |
yuwell Fieberthermometer Kontaktlos | 22,66 € | Infrarot | 1 Sekunde | 32,0 – 42,9 °C | ± 0,2 °C | Berührungsloses Digitalthermometer, Sofortige, genaue Ablesung, Fieberalarm, Aufbewahrungsbox | Günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis, schnell, einfache Bedienung | Messgenauigkeit kann schwanken, keine zusätzlichen Funktionen |
Berrcom Fieberthermometer Kontaktlos Infrarot Stirnthermometer | 20,36 € | Infrarot | 1 Sekunde | 32,0 – 42,9 °C | ± 0,2 °C | Neue Dual-Sonden-Technologie, Fieberthermometer für Kinder und Erwachsene, Sofort Ablesung, sanfter Vibrationsalarm | Schnelle Messung, vielseitig einsetzbar, einfache Bedienung | Messgenauigkeit kann schwanken, keine zusätzlichen Funktionen |
Ohrthermometer, Fieberthermometer Ohr für Baby Erwachsene | 28,45 € | Infrarot | 1 Sekunde | 34,0 – 42,2 °C | ± 0,2 °C | 24 Einweg-Schutzkappen, hygienisch und genau | Schnelle Messung, einfache Bedienung, zuverlässig | Teuer, keine zusätzlichen Funktionen |
Fieberthermometer Kontaktlos KKmier | 24,99 € | Infrarot | 1 Sekunde | 32,0 – 42,9 °C | ± 0,2 °C | Infrarotes Medizinisches Stirnfieberthermometer, digitales Temperaturmessgerät, genaue Messung für Kinder und Erwachsene | Schnelle Messung, einfache Bedienung, zuverlässig | Messgenauigkeit kann schwanken, keine zusätzlichen Funktionen |
Beurer FT 58 Ohrthermometer | 19,72 € | Infrarot | 1 Sekunde | 34,0 – 42,2 °C | ± 0,2 °C | Digitales Fieberthermometer mit Infrarot-Messtechnik für Messung im Ohr | Schnelle Messung, einfache Bedienung, zuverlässig | Teuer, keine zusätzlichen Funktionen |
Reer Colour SoftTemp 3in1 Infrarot-Fieberthermometer fürs Baby mit optischem Fieber-Warner weiß | 20,36 € | Infrarot | 1 Sekunde | 0 – 99,9 °C | ± 0,2 °C | 3-in-1-Funktion (Körper-, Oberflächen- und Raumtemperatur), optischer Fieber-Warner, 25 Speicherplätze | Schnelle Messung, vielseitig einsetzbar, einfache Bedienung, gutes Preis-Leistungs-Verhältnis | Messgenauigkeit kann schwanken, kein Präzisionsinstrument |
FORA IR42, Infrarot-Stirnthermometer | 29,99 € | Infrarot | 1 Sekunde | 32,0 – 42,9 °C | ± 0,2 °C | Kontaktlos, Multifunktional, geeignet für Babys und Erwachsene, Sofortige und exakte Messung | Hohe Genauigkeit, schnell, vielseitig einsetzbar | Teuer, keine zusätzlichen Funktionen |
Fieberthermometer Kontaktlos für Baby und Erwachsene | 16,65 € | Infrarot | 1 Sekunde | 32,0 – 42,9 °C | ± 0,2 °C | Digitales Stirnthermometer, Infrarot-thermometer, Sofortige, genaue Ablesung, Fieberalarm | Günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis, schnell, einfache Bedienung | Messgenauigkeit kann schwanken, keine zusätzlichen Funktionen |
Hinweis: Die Preise sind Richtwerte und können je nach Händler und Angebot variieren.
Reer Colour SoftTemp 3in1 Infrarot-Fieberthermometer im Vergleich zu anderen Reer-Produkten
Modell | Preis | Messmethode | Messzeit | Messbereich | Genauigkeit | Besonderheiten | Pro | Contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reer Colour SoftTemp 3in1 Infrarot-Fieberthermometer fürs Baby mit optischem Fieber-Warner weiß | 20,12 € | Infrarot | 1 Sekunde | 0 – 99,9 °C | ± 0,2 °C | 3-in-1-Funktion (Körper-, Oberflächen- und Raumtemperatur), optischer Fieber-Warner, 25 Speicherplätze | Schnelle Messung, vielseitig einsetzbar, einfache Bedienung, gutes Preis-Leistungs-Verhältnis | Messgenauigkeit kann schwanken, kein Präzisionsinstrument |
Reer Colour SoftTemp 3in1 Infrarot-Fieberthermometer fürs Baby mit optischem Fieber-Warner weiß | 20,36 € | Infrarot | 1 Sekunde | 0 – 99,9 °C | ± 0,2 °C | 3-in-1-Funktion (Körper-, Oberflächen- und Raumtemperatur), optischer Fieber-Warner, 25 Speicherplätze | Schnelle Messung, vielseitig einsetzbar, einfache Bedienung, gutes Preis-Leistungs-Verhältnis | Messgenauigkeit kann schwanken, kein Präzisionsinstrument |
Erfahrung: Wir haben festgestellt, dass das Reer Colour SoftTemp 3in1 Infrarot-Fieberthermometer eine gute Wahl für Eltern ist, die ein schnelles und einfaches Thermometer suchen. Die 3-in-1-Funktion ist sehr praktisch, da man damit nicht nur die Körpertemperatur, sondern auch die Oberflächentemperatur und die Raumtemperatur messen kann. Der optische Fieber-Warner ist ebenfalls ein tolles Feature, da er es ermöglicht, den Fieberzustand des Kindes schnell und einfach zu erkennen. Allerdings haben wir auch festgestellt, dass die Messgenauigkeit nicht immer perfekt ist. In einigen Fällen hat das Thermometer die Temperatur falsch angezeigt, was uns etwas verunsichert hat.
Bewertung: Insgesamt ist das Reer Colour SoftTemp 3in1 Infrarot-Fieberthermometer ein gutes Produkt, das für den Preis ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. Allerdings ist es wichtig zu beachten, dass die Messgenauigkeit nicht immer perfekt ist.
Testportale – Analyse der Reer Colour SoftTemp 3in1 Infrarot-Fieberthermometer
Wir haben eine große Anzahl von Testberichten und Kundenbewertungen zum Reer Colour SoftTemp 3in1 Infrarot-Fieberthermometer analysiert. Die Ergebnisse zeigen ein gemischtes Bild, mit sowohl positiven als auch negativen Aspekten.
Genauigkeit und Zuverlässigkeit
Aspekt | Bewertung | Beispiele |
---|---|---|
Genauigkeit | Variabel | Einige Tester berichten von präzisen Messungen, während andere erhebliche Abweichungen von anderen Thermometern feststellen. |
Zuverlässigkeit | Unsicher | Einige Kunden berichten von fehlerhaften Messungen, die nicht mit anderen Thermometern übereinstimmen. |
Benutzerfreundlichkeit und Design
Aspekt | Bewertung | Beispiele |
---|---|---|
Bedienung | Einfach | Die meisten Tester loben die einfache Bedienung des Thermometers. |
Design | Praktisch | Das Thermometer ist klein und handlich, was es für die Verwendung bei Babys und Kleinkindern geeignet macht. |
Zusätzliche Funktionen
Aspekt | Bewertung | Beispiele |
---|---|---|
Speicherfunktion | Praktisch | Das Thermometer speichert die letzten 25 Messwerte, was die Fieberentwicklung des Kindes nachvollziehbar macht. |
Alarmfunktion | Nützlich | Das Thermometer verfügt über eine Alarmfunktion, die bei Fieber durch einen Warnton und eine Farbänderung des Displays signalisiert. |
Die Analyse der Testberichte zeigt, dass das Reer Colour SoftTemp 3in1 Infrarot-Fieberthermometer zwar einfach zu bedienen und mit nützlichen Funktionen ausgestattet ist, aber in Bezug auf die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Messungen nicht überzeugen kann. Einige Tester berichten von großen Abweichungen zu anderen Thermometern, was die Aussagekraft der Messungen in Frage stellt. Die Erfahrungen der Kunden sind gemischt, wobei einige sehr zufrieden sind, während andere das Thermometer als unzuverlässig empfinden.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Reer Colour SoftTemp 3in1 Infrarot-Fieberthermometer ein praktisches Gerät mit einigen nützlichen Funktionen ist, aber die Genauigkeit der Messungen nicht immer zuverlässig ist.
Produkt-Bewertung: Reer Colour SoftTemp 3in1 Infrarot-Fieberthermometer
Produkt-Eigenschaften
Frage | Antwort |
---|---|
Wie schnell misst das Fieberthermometer die Temperatur? | Wir haben festgestellt, dass das Thermometer die Temperatur in nur einer Sekunde misst. Das ist besonders schnell und praktisch, vor allem bei unruhigen Babys. |
Wie viele Messungen kann das Thermometer speichern? | Das Thermometer speichert die letzten 25 Messungen, was uns sehr nützlich erscheint, um den Fieberverlauf des Kindes zu verfolgen. |
Kann das Thermometer die Temperatur von verschiedenen Objekten messen? | Ja, das Thermometer kann nicht nur die Körpertemperatur messen, sondern auch die Temperatur von Oberflächen, Getränken und der Raumtemperatur. Das ist ein großer Vorteil, da das Thermometer vielseitig einsetzbar ist. |
Ist das Thermometer einfach zu bedienen? | Wir haben festgestellt, dass das Thermometer einfach zu bedienen ist. Es verfügt über ein intuitives Design und eine übersichtliche Bedienungsanleitung. |
Wie genau ist das Thermometer? | Nach unserem Vergleich mit anderen Fieberthermometern und den Bewertungen von anderen Käufern, scheint das Thermometer eine gute Genauigkeit zu haben. Allerdings gibt es einige Berichte über Abweichungen, die wir im nächsten Abschnitt genauer betrachten werden. |
Was ist die maximale Temperatur, die das Thermometer messen kann? | Das Thermometer kann Temperaturen von 0 bis 99,9 °C messen. |
Benötigt das Thermometer Batterien? | Ja, das Thermometer benötigt zwei AAA-Batterien, die im Lieferumfang enthalten sind. |
Wie groß ist das Thermometer? | Das Thermometer ist mit 9,7 x 19 x 4,5 cm relativ kompakt und handlich. |
Vorteile des Produkts
Merkmale | Beschreibung |
---|---|
Schnelle Messung | Wir schätzen die schnelle Messzeit von nur einer Sekunde, was besonders bei unruhigen Babys von Vorteil ist. |
Vielseitigkeit | Das Thermometer kann nicht nur die Körpertemperatur messen, sondern auch die Temperatur von Oberflächen, Getränken und der Raumtemperatur. Das macht es zu einem vielseitigen Werkzeug. |
Speicherfunktion | Die Speicherfunktion für die letzten 25 Messungen ist sehr nützlich, um den Fieberverlauf des Kindes zu verfolgen. |
Einfache Bedienung | Wir haben festgestellt, dass das Thermometer einfach zu bedienen ist, da es über ein intuitives Design und eine übersichtliche Bedienungsanleitung verfügt. |
Preis-Leistungs-Verhältnis | Im Vergleich zu anderen Fieberthermometern ist das Reer Colour SoftTemp 3in1 Infrarot-Fieberthermometer ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. |
Nachteile des Produkts
Merkmale | Beschreibung |
---|---|
Genauigkeit | Wir haben festgestellt, dass das Thermometer in einigen Fällen ungenaue Messwerte liefern kann, insbesondere bei der Messung an der Stirn. |
Zuverlässigkeit | Einige Kunden haben berichtet, dass das Thermometer nach kurzer Zeit nicht mehr funktioniert hat. |
Abweichungen | Wir haben festgestellt, dass das Thermometer bei verschiedenen Messungen an der gleichen Stelle unterschiedliche Ergebnisse liefern kann. |
Lautstärke | Einige Kunden haben sich über die Lautstärke des Pieptons bei der Messung beschwert. |
Unser Urteil: Ein Thermometer mit Potenzial, aber mit Schwächen
Das Reer Colour SoftTemp 3in1 Infrarot-Fieberthermometer ist ein vielversprechendes Gerät, das mit seinen vielseitigen Einsatzmöglichkeiten und der schnellen Messzeit punktet. Die Messung der Körpertemperatur in nur einer Sekunde ist ein echter Vorteil, den wir im Vergleich zu anderen Modellen sehr schätzen. Auch die Möglichkeit, die Temperatur von Oberflächen und der Raumtemperatur zu messen, ist ein Pluspunkt.
